კალორიების ცხრილი
კალორია და მაკროები 100 გრამზე. დააჭირე კერძს დეტალებისთვის.
| კერძი | კკალ | ცილა | ნახშ. | ცხიმი |
|---|---|---|---|---|
| არაჟანი | 206 | 2.8 | 3.2 | 20 |
| არაქისი | 567 | 26 | 16 | 49 |
| ატამი | 39 | 0.9 | 10 | 0.3 |
| აჩმა | 300 | 12 | 25 | 17 |
| აჭარული ხაჭაპური | 279 | 11 | 30 | 13 |
| აჯიკა | 60 | 2 | 8 | 2.5 |
| ბადრიჯანი ნიგვზით | 275 | 4.5 | 9 | 25 |
| ბალი | 50 | 1 | 12 | 0.3 |
| ბანანი | 89 | 1.1 | 23 | 0.3 |
| ბერძნული იოგურტი | 97 | 9 | 4 | 5 |
| ბლინი | 230 | 6 | 30 | 9.5 |
| ბორში | 50 | 2 | 6 | 2 |
| ბოსტნეულის რაგუ | 90 | 2 | 8 | 5.5 |
| ბრინჯი | 130 | 2.7 | 28 | 0.3 |
| ბროწეული | 83 | 1.7 | 19 | 1.2 |
| ბურგერი | 250 | 13 | 24 | 11 |
| გარგარი | 48 | 1.4 | 11 | 0.4 |
| გებჟალია | 210 | 11 | 4 | 17 |
| გოზინაყი | 520 | 12 | 45 | 33 |
| ელარჯი | 180 | 6 | 20 | 9 |
| ერბოკვერცხი | 196 | 13.6 | 0.8 | 15 |
| ვაშლი | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 |
| თაფლი | 304 | 0.3 | 82 | 0 |
| თეთრი პური | 265 | 9 | 49 | 3.2 |
| თინუსი | 116 | 26 | 0 | 1 |
| თხილი | 628 | 15 | 17 | 61 |
| იმერული ყველი | 260 | 18 | 1 | 20 |
| იმერული ხაჭაპური | 267 | 11 | 29 | 12 |
| კაკალი | 654 | 15 | 14 | 65 |
| კალმახი | 190 | 21 | 0 | 11.6 |
| კაპუჩინო | 55 | 3 | 5 | 2.5 |
| კარაქი | 717 | 0.9 | 0.1 | 81 |
| კარტოფილი ფრი | 312 | 3.4 | 41 | 15 |
| კარტოფილის პიურე | 106 | 2 | 15 | 4.2 |
| კატლეტი | 230 | 16 | 8 | 15 |
| კეფირი | 50 | 3 | 4 | 2.5 |
| კეჩუპი | 110 | 1.5 | 25 | 0.2 |
| კვერცხი | 143 | 12.6 | 0.7 | 9.5 |
| კივი | 61 | 1.1 | 15 | 0.5 |
| კიტრი | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| კოკა-კოლა | 42 | 0 | 10.6 | 0 |
| კრუასანი | 406 | 8 | 46 | 21 |
| კუბდარი | 280 | 12 | 26 | 14 |
| კუპატი | 325 | 13 | 2 | 29.5 |
| ლავაში | 275 | 9 | 56 | 1.5 |
| ლეღვი | 74 | 0.8 | 19 | 0.3 |
| ლიმონათი | 45 | 0 | 11 | 0 |
| ლობიანი | 250 | 8 | 35 | 9 |
| ლობიო ქოთანში | 124 | 6 | 15 | 4.5 |
| ლორი | 145 | 18 | 1.5 | 7.5 |
| ლუდი | 45 | 0.5 | 3.6 | 0 |
| მაიონეზი | 680 | 1 | 2.5 | 75 |
| მაკარონი | 158 | 5.8 | 31 | 0.9 |
| მაკარონი ყველით | 200 | 8 | 25 | 8 |
| მანდარინი | 53 | 0.8 | 13 | 0.3 |
| მარწყვი | 32 | 0.7 | 8 | 0.3 |
| მაწონი | 62 | 3.2 | 4 | 3.2 |
| მეგრული ხაჭაპური | 282 | 12 | 28 | 14 |
| მზესუმზირა | 584 | 21 | 20 | 51 |
| მოხარშული ბოსტნეული | 35 | 2.5 | 6 | 0.4 |
| მოხარშული კარტოფილი | 86 | 1.7 | 20 | 0.1 |
| მოხარშული ქათამი | 190 | 25 | 0 | 10 |
| მჟავე | 31 | 1 | 6 | 0.3 |
| მსხალი | 57 | 0.4 | 15 | 0.1 |
| მურაბა | 250 | 0.4 | 62 | 0.1 |
| მცენარეული ზეთი | 884 | 0 | 0 | 100 |
| მწვადი ქათმის | 183 | 25 | 0 | 9.2 |
| მწვადი ღორის | 275 | 24 | 0 | 20 |
| მწვადი ხბოს | 230 | 27 | 0 | 13.5 |
| მჭადი | 250 | 6 | 50 | 3 |
| მჭადის ფაფა | 85 | 2 | 18 | 0.5 |
| ნაგეტსი | 296 | 15 | 18 | 18 |
| ნაპოლეონი | 400 | 5 | 40 | 25 |
| ნაყინი | 207 | 3.5 | 24 | 11 |
| ნესვი | 34 | 0.8 | 8 | 0.2 |
| ნუში | 579 | 21 | 22 | 50 |
| ოლივიე | 190 | 5 | 8 | 15 |
| ომლეტი | 155 | 11 | 1.5 | 12 |
| ორაგული | 208 | 20 | 0 | 13 |
| ორცხობილა | 480 | 6 | 66 | 21 |
| ოსტრი | 140 | 12 | 5 | 8 |
| ოჯახური | 210 | 10 | 12 | 14 |
| პელმენი | 220 | 11 | 25 | 9 |
| პიცა | 266 | 11 | 33 | 10 |
| პომიდორი | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 |
| პონჩიკი | 420 | 5 | 50 | 22 |
| რძე | 52 | 3 | 4.7 | 2.5 |
| საზამთრო | 30 | 0.6 | 8 | 0.2 |
| საქონლის ხორცი | 250 | 26 | 0 | 15 |
| საცივი | 250 | 14 | 5 | 20 |
| სეზონური სალათი ზეთით | 70 | 1 | 4 | 5.5 |
| სენდვიჩი | 250 | 11 | 28 | 10 |
| სირნიკი | 220 | 13 | 20 | 10 |
| სოკო კეცზე | 140 | 7 | 4 | 11 |
| სოსისი | 260 | 11 | 2 | 23 |
| სულგუნი | 300 | 20 | 0.5 | 24 |
| სუში | 150 | 6 | 28 | 2 |
| ტოლმა | 165 | 9 | 9 | 10.5 |
| ტორტი | 380 | 5 | 48 | 19 |
| ტყემალი | 50 | 0.5 | 12 | 0.2 |
| ფელამუში | 90 | 0.5 | 21 | 0.2 |
| ფენოვანი ხაჭაპური | 340 | 10 | 32 | 19 |
| ფლავი | 180 | 6 | 25 | 6 |
| ფორთოხალი | 47 | 0.9 | 12 | 0.1 |
| ფხალი | 205 | 6 | 8 | 17 |
| ქადა | 450 | 7 | 55 | 22 |
| ქათმის მკერდი | 165 | 31 | 0 | 3.6 |
| ქათმის სუპი | 45 | 4 | 4 | 1.5 |
| ქართული სალათი ნიგვზით | 150 | 3 | 6 | 13 |
| ქლიავი | 46 | 0.7 | 11 | 0.3 |
| ღვინო | 83 | 0 | 2.7 | 0 |
| ღომი | 110 | 2.5 | 24 | 0.5 |
| ღორის ხორცი | 270 | 25 | 0 | 19 |
| ყავა რძით და შაქრით | 50 | 1.5 | 7 | 1.5 |
| ყურძენი | 69 | 0.7 | 18 | 0.2 |
| შავი პური | 250 | 8 | 48 | 3 |
| შავი ყავა | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| შავი შოკოლადი | 546 | 5 | 46 | 31 |
| შაურმა | 215 | 11 | 20 | 10 |
| შაქარი | 400 | 0 | 100 | 0 |
| შემწვარი კარტოფილი | 190 | 3 | 25 | 9 |
| შემწვარი ქათმის ბარკალი | 203 | 19 | 2 | 13 |
| შვრიის ფაფა რძეზე | 110 | 4 | 15 | 3.5 |
| შვრიის ფაფა წყალზე | 70 | 2.5 | 12 | 1.4 |
| შოთის პური | 270 | 8.5 | 55 | 1.5 |
| შოკოლადი | 535 | 7.6 | 59 | 30 |
| შქმერული | 220 | 17 | 3 | 16 |
| ჩაი | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| ჩაი შაქრით | 30 | 0 | 7.5 | 0 |
| ჩანახი | 120 | 7 | 7 | 7 |
| ჩაქაფული | 132 | 13 | 3 | 7.5 |
| ჩაშუშული | 150 | 14 | 4 | 9 |
| ჩახოხბილი | 154 | 14 | 5 | 8.5 |
| ჩირი | 280 | 2.5 | 66 | 0.5 |
| ჩიფსი | 536 | 7 | 53 | 34 |
| ჩიხირთმა | 92 | 6 | 3 | 6 |
| ჩურჩხელა | 381 | 6 | 60 | 14 |
| ცივი ლობიო ნიგვზით | 150 | 7 | 14 | 7.5 |
| ძეხვი | 300 | 13 | 2 | 27 |
| წვენი | 45 | 0.5 | 10.5 | 0.1 |
| წიწიბურა | 105 | 4 | 20 | 1 |
| წიწილა ტაბაკა | 230 | 22 | 0 | 15.5 |
| ჭაჭა | 231 | 0 | 0 | 0 |
| ჭვიშტარი | 300 | 12 | 30 | 15 |
| ხარჩო | 110 | 7 | 7 | 6 |
| ხაში | 130 | 12 | 0 | 9 |
| ხაჭო | 121 | 17 | 3 | 5 |
| ხინკალი | 125 | 7 | 13 | 5 |
| ხინკალი კარტოფილით | 110 | 3 | 19 | 2.5 |
| ხინკალი სოკოთი | 95 | 3 | 15 | 2.5 |
| ხინკალი ყველით | 150 | 8 | 16 | 6 |
| ხურმა | 70 | 0.6 | 19 | 0.2 |
| ჰოთდოგი | 250 | 9 | 25 | 13 |
იხილე ასევე: რამდენი კალორია მჭირდება · ცილის კალკულატორი · 1RM კალკულატორი